Linienfahrplan der Linie SB71 gültig ab 12.06.2022
Linie SB71
Hagen Hauptbahnhof - Hohenlimburg Bahnhof
Vorteile
Schnelle Verbindung vom Hauptbahnhof über die City nach Eilpe und Hohenlimburg. Direktverbindung zwischen Eilpe und Hohenlimburg. Die Linie verkehrt montags bis samstags tagsüber alle 30 Minuten. Am späten Nachmittag verkehrt diese Linie entsprechend der Nachfrage alle 60 Minuten.
Linienverlauf
Hagen Hbf - Stadtmitte - Eilpe - Hohenlimburg Bf
Linienfahrplan als PDF ladenLinienfahrplan SB71
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Markt
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Staplack/Enervie Zentral
- Hagen Hünenpforte
- Hagen Hohenl. Bf an
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
-
-
-
06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | ||
06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | ||
06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | ||
06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | ||
06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | ||
06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | ||
06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | ||
06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | ||
91 | 41 | 91 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | |||||||||||
06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | |||||||||||
06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | |||||||||||
06:54 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:54 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Hünenpforte
- Hagen Staplack/Enervie Zentral
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Markt
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Hauptbahnhof an
06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 |
06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Markt
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Staplack/Enervie Zentral
- Hagen Hünenpforte
- Hagen Hohenl. Bf an
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
-
-
-
08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | |||||||||
09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | |||||||||
09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | |||||||||
10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Hünenpforte
- Hagen Staplack/Enervie Zentral
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Markt
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Hauptbahnhof an
08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |