Linienfahrplan der Linie NE2 gültig ab 12.06.2022
Linie NE2
Haspe - Hohenlimburg Bahnhof
Vorteile
Der NE2 fährt künftig über die bisherige Endhaltestelle Haspe hinaus über Dickenbruchstraße bis Westerbauer Bf und ersetzt hier den NE32. Somit ergibt sich auf diesem Abschnitt eine umsteigefreie Verbindung aus der Innenstadt in Richtung Kipper. An der (H) Westerbauer Bf besteht Anschluss von der S-Bahn-Linie S8 aus Richtung Wuppertal. Weiterhin wird die Anschlusssituation „Haspe Zentrum“ von der Linie 511 aus der Innenstadt kommend an den NE2 in beide Richtungen verbessert.
Linienverlauf
Haspe - Heubing - Kuhlerkamp - Hagen Hbf - Stadtmitte -Emst - Bissingheimh - Holthausen - Hohenlimburg Bf - Oege - Obernahmer
Linienfahrplan als PDF ladenLinienfahrplan NE2
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Westerbauer Bf ab
- Hagen Nordstr.
- Hagen Martinstr.
- Hagen Neue Str.
- Hagen Stolzestr.
- Hagen Dickenbruchstr.
- Hagen Waldstr.
- Hagen Intzestr.
- Hagen Dammstr.
- Hagen Vollbrinkstr.
- Hagen Hüttenplatz GWG
- Hagen Haspe Zentrum an
- Hagen Haspe Zentrum ab
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Ennepeufer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Hasper Hammer
- Hagen Rodersiepen
- Hagen Pennacker
- Hagen Höxterstr.
- Hagen Detmolder Str.
- Hagen Schaumburger Str.
- Hagen Tückinger Höhe
- Hagen Kuhlerkamp
- Hagen Ottostr.
- Hagen Rudolfstr.
- Hagen Georgstr.
- Hagen Leopoldstr.
- Hagen Heinrichstr.
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Märkischer Ring
- Hagen Marktbrücke
- Hagen Stadthalle
- Hagen Wasserloses Tal
- Hagen Willdestr.
- Hagen K.-E.-Osthaus-Str.
- Hagen Emst Kirche
- Hagen Cunostr.
- Hagen Max-Planck-Str.
- Hagen Köhlerweg
- Hagen Bissingheim
- Hagen Zeppelinweg
- Hagen Emsterfeld
- Hagen Haßley
- Hagen Staplack/Enervie Zentral
- Hagen Alte Dorfschule
- Hagen Holthausen
- Hagen Hünenpforte
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Hohenl. Bf an
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Kaltwalzwerk
- Hagen Grote
- Hagen Feldstr.
- Hagen Hoesch Siedlung
- Hagen Oeger Str.
- Hagen Kronenburgplatz
- Hagen Benekestr.
- Hagen Stadeweg
- Hagen Volkenborn
- Hagen Krupp
- Hagen Haardtstr.
- Hagen Giebel
- Hagen Nimmertal
- Hagen Nahmerbach
- Hagen Lahmen Hasen
- Hagen Obernahmer Land
- Hagen Obernahmer an
23:45 | 00:45 | 00:45 | 01:45 | ||
23:47 | 00:47 | 00:47 | 01:47 | ||
23:48 | 00:48 | 00:48 | 01:48 | ||
23:49 | 00:49 | 00:49 | 01:49 | ||
23:50 | 00:50 | 00:50 | 01:50 | ||
23:51 | 00:51 | 00:51 | 01:51 | ||
23:52 | 00:52 | 00:52 | 01:52 | ||
23:53 | 00:53 | 00:53 | 01:53 | ||
23:55 | 00:55 | 00:55 | 01:55 | ||
23:57 | 00:57 | 00:57 | 01:57 | ||
23:58 | 00:58 | 00:58 | 01:58 | ||
23:59 | 00:59 | 00:59 | 01:59 | ||
00:03 | 01:03 | 00:59 | 02:03 | ||
23:04 | 00:04 | 01:04 | 01:00 | 02:04 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | ||
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | ||
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | ||
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | ||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | ||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | ||
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | ||
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | ||
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | ||
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | ||
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | ||
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | ||
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | ||
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | ||
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | ||
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | ||
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | ||
22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |
22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | |
22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | |
22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | |
22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | ||
22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | ||
22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | ||
22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | ||
22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | ||
22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | ||
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | ||
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | ||
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | ||
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | ||
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | ||
22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | ||
22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | ||
22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | ||
22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | ||
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | ||
22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | ||
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | ||
22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | ||
22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | ||
22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | ||
23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | ||
23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | ||
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | ||
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | ||
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | ||
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | ||
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | ||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | ||
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | ||
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | ||
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | ||
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | ||
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | ||
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | ||
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | ||
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | ||
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | ||
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | ||
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Obernahmer ab
- Hagen Obernahmer Land
- Hagen Lahmen Hasen
- Hagen Nahmerbach
- Hagen Nimmertal
- Hagen Giebel
- Hagen Haardtstr.
- Hagen Krupp
- Hagen Volkenborn
- Hagen Stadeweg
- Hagen Benekestr.
- Hagen Unternahmer
- Hagen Lenneufer
- Hagen Langenkamp
- Hagen Hohenl. Bf an
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Hünenpforte
- Hagen Weißensteinstr.
- Hagen Holthausen
- Hagen Alte Dorfschule
- Hagen Staplack/Enervie Zentral
- Hagen Haßley
- Hagen Emsterfeld
- Hagen Zeppelinweg
- Hagen Cunostr.
- Hagen Emst Kirche
- Hagen K.-E.-Osthaus-Str.
- Hagen Walddorfstr.
- Hagen Wasserloses Tal
- Hagen Stadthalle
- Hagen Marktbrücke
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Heinrichstr.
- Hagen Leopoldstr.
- Hagen Georgstr.
- Hagen Rudolfstr.
- Hagen Ottostr.
- Hagen Kuhlerkamp
- Hagen Tückinger Höhe
- Hagen Schaumburger Str.
- Hagen Detmolder Str.
- Hagen Höxterstr.
- Hagen Pennacker
- Hagen Rodersiepen
- Hagen Hasper Hammer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Ennepeufer
- Hagen Haspe Zentrum
- Hagen Hüttenplatz GWG
- Hagen Vollbrinkstr.
- Hagen Dammstr.
- Hagen Intzestr.
- Hagen Waldstr.
- Hagen Dickenbruchstr.
- Hagen Stolzestr.
- Hagen Neue Str.
- Hagen Martinstr.
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Bf an
23:47 | 00:20 | 00:47 | 01:47 | 02:20 | ||
23:48 | 00:21 | 00:48 | 01:48 | 02:21 | ||
23:48 | 00:21 | 00:48 | 01:48 | 02:21 | ||
23:49 | 00:22 | 00:49 | 01:49 | 02:22 | ||
23:50 | 00:23 | 00:50 | 01:50 | 02:23 | ||
23:51 | 00:24 | 00:51 | 01:51 | 02:24 | ||
23:51 | 00:24 | 00:51 | 01:51 | 02:24 | ||
23:52 | 00:25 | 00:52 | 01:52 | 02:25 | ||
23:53 | 00:26 | 00:53 | 01:53 | 02:26 | ||
23:54 | 00:27 | 00:54 | 01:54 | 02:27 | ||
23:54 | 00:27 | 00:54 | 01:54 | 02:27 | ||
23:55 | 00:28 | 00:55 | 01:55 | 02:28 | ||
23:56 | 00:29 | 00:56 | 01:56 | 02:29 | ||
23:57 | 00:30 | 00:57 | 01:57 | 02:30 | ||
23:58 | 00:31 | 00:58 | 01:58 | 02:31 | ||
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | |||
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | |||
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | |||
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | |||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |||
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | |||
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | |||
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | |||
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | |||
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | |||
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | |||
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | |||
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | |||
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | |||
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | |||
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |||
23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | |||
23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | |||
23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | |||
22:33 | 23:33 | 00:33 | 01:33 | |||
22:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | |||
22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | |||
22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | |||
22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | |||
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | |||
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | |||
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | |||
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | |||
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | |||
22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | |||
22:49 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | |||
22:50 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | |||
22:51 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | |||
22:52 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | |||
22:53 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | |||
22:53 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | |||
22:54 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | |||
22:55 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | |||
22:56 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | |||
22:57 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | |||
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | |||
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | |||
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |||
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | |||
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | |||
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | |||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |||
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | |||
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | |||
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | |||
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | |||
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Westerbauer Bf ab
- Hagen Nordstr.
- Hagen Martinstr.
- Hagen Neue Str.
- Hagen Stolzestr.
- Hagen Dickenbruchstr.
- Hagen Waldstr.
- Hagen Intzestr.
- Hagen Dammstr.
- Hagen Vollbrinkstr.
- Hagen Hüttenplatz GWG
- Hagen Haspe Zentrum an
- Hagen Haspe Zentrum ab
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Ennepeufer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Hasper Hammer
- Hagen Rodersiepen
- Hagen Pennacker
- Hagen Höxterstr.
- Hagen Detmolder Str.
- Hagen Schaumburger Str.
- Hagen Tückinger Höhe
- Hagen Kuhlerkamp
- Hagen Ottostr.
- Hagen Rudolfstr.
- Hagen Georgstr.
- Hagen Leopoldstr.
- Hagen Heinrichstr.
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Märkischer Ring
- Hagen Marktbrücke
- Hagen Stadthalle
- Hagen Wasserloses Tal
- Hagen Willdestr.
- Hagen K.-E.-Osthaus-Str.
- Hagen Emst Kirche
- Hagen Cunostr.
- Hagen Max-Planck-Str.
- Hagen Köhlerweg
- Hagen Bissingheim
- Hagen Zeppelinweg
- Hagen Emsterfeld
- Hagen Haßley
- Hagen Staplack/Enervie Zentral
- Hagen Alte Dorfschule
- Hagen Holthausen
- Hagen Hünenpforte
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Hohenl. Bf an
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Kaltwalzwerk
- Hagen Grote
- Hagen Feldstr.
- Hagen Hoesch Siedlung
- Hagen Oeger Str.
- Hagen Kronenburgplatz
- Hagen Benekestr.
- Hagen Stadeweg
- Hagen Volkenborn
- Hagen Krupp
- Hagen Haardtstr.
- Hagen Giebel
- Hagen Nimmertal
- Hagen Nahmerbach
- Hagen Lahmen Hasen
- Hagen Obernahmer Land
- Hagen Obernahmer an
23:45 | 00:45 | 01:45 | ||
23:47 | 00:47 | 01:47 | ||
23:48 | 00:48 | 01:48 | ||
23:49 | 00:49 | 01:49 | ||
23:50 | 00:50 | 01:50 | ||
23:51 | 00:51 | 01:51 | ||
23:52 | 00:52 | 01:52 | ||
23:53 | 00:53 | 01:53 | ||
23:55 | 00:55 | 01:55 | ||
23:57 | 00:57 | 01:57 | ||
23:58 | 00:58 | 01:58 | ||
23:59 | 00:59 | 01:59 | ||
00:03 | 01:03 | 02:03 | ||
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | |
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | |
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | |
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | |
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | |
22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 |
22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 |
22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | |
22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | |
22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | |
22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | |
22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | |
22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | |
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | |
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | |
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | |
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | |
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | |
22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | |
22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | |
22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | |
22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | |
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | |
22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | |
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | |
22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | |
22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | |
22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | |
23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | |
23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | |
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | |
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | |
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | |
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | |
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | |
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | |
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Obernahmer ab
- Hagen Obernahmer Land
- Hagen Lahmen Hasen
- Hagen Nahmerbach
- Hagen Nimmertal
- Hagen Giebel
- Hagen Haardtstr.
- Hagen Krupp
- Hagen Volkenborn
- Hagen Stadeweg
- Hagen Benekestr.
- Hagen Unternahmer
- Hagen Lenneufer
- Hagen Langenkamp
- Hagen Hohenl. Bf an
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Hünenpforte
- Hagen Weißensteinstr.
- Hagen Holthausen
- Hagen Alte Dorfschule
- Hagen Staplack/Enervie Zentral
- Hagen Haßley
- Hagen Emsterfeld
- Hagen Zeppelinweg
- Hagen Cunostr.
- Hagen Emst Kirche
- Hagen K.-E.-Osthaus-Str.
- Hagen Walddorfstr.
- Hagen Wasserloses Tal
- Hagen Stadthalle
- Hagen Marktbrücke
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Heinrichstr.
- Hagen Leopoldstr.
- Hagen Georgstr.
- Hagen Rudolfstr.
- Hagen Ottostr.
- Hagen Kuhlerkamp
- Hagen Tückinger Höhe
- Hagen Schaumburger Str.
- Hagen Detmolder Str.
- Hagen Höxterstr.
- Hagen Pennacker
- Hagen Rodersiepen
- Hagen Hasper Hammer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Ennepeufer
- Hagen Haspe Zentrum
- Hagen Hüttenplatz GWG
- Hagen Vollbrinkstr.
- Hagen Dammstr.
- Hagen Intzestr.
- Hagen Waldstr.
- Hagen Dickenbruchstr.
- Hagen Stolzestr.
- Hagen Neue Str.
- Hagen Martinstr.
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Bf an
23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:20 | ||
23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:21 | ||
23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:21 | ||
23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:22 | ||
23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:23 | ||
23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:24 | ||
23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:24 | ||
23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:25 | ||
23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:26 | ||
23:54 | 00:54 | 01:54 | 02:27 | ||
23:54 | 00:54 | 01:54 | 02:27 | ||
23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:28 | ||
23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:29 | ||
23:57 | 00:57 | 01:57 | 02:30 | ||
23:58 | 00:58 | 01:58 | 02:31 | ||
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | ||
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | ||
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | ||
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | ||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | ||
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | ||
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | ||
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | ||
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | ||
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | ||
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | ||
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | ||
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | ||
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | ||
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | ||
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | ||
23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | ||
23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | ||
23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | ||
22:33 | 23:33 | 00:33 | 01:33 | ||
22:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | ||
22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | ||
22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | ||
22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | ||
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | ||
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | ||
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | ||
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | ||
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | ||
22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | ||
22:49 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | ||
22:50 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | ||
22:51 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | ||
22:52 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | ||
22:53 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | ||
22:53 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | ||
22:54 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | ||
22:55 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | ||
22:56 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | ||
22:57 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | ||
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | ||
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | ||
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | ||
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | ||
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | ||
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | ||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | ||
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | ||
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | ||
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | ||
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | ||
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Westerbauer Bf ab
- Hagen Nordstr.
- Hagen Martinstr.
- Hagen Neue Str.
- Hagen Stolzestr.
- Hagen Dickenbruchstr.
- Hagen Waldstr.
- Hagen Intzestr.
- Hagen Dammstr.
- Hagen Vollbrinkstr.
- Hagen Hüttenplatz GWG
- Hagen Haspe Zentrum an
- Hagen Haspe Zentrum ab
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Ennepeufer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Hasper Hammer
- Hagen Rodersiepen
- Hagen Pennacker
- Hagen Höxterstr.
- Hagen Detmolder Str.
- Hagen Schaumburger Str.
- Hagen Tückinger Höhe
- Hagen Kuhlerkamp
- Hagen Ottostr.
- Hagen Rudolfstr.
- Hagen Georgstr.
- Hagen Leopoldstr.
- Hagen Heinrichstr.
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Märkischer Ring
- Hagen Marktbrücke
- Hagen Stadthalle
- Hagen Wasserloses Tal
- Hagen Willdestr.
- Hagen K.-E.-Osthaus-Str.
- Hagen Emst Kirche
- Hagen Cunostr.
- Hagen Max-Planck-Str.
- Hagen Köhlerweg
- Hagen Bissingheim
- Hagen Zeppelinweg
- Hagen Emsterfeld
- Hagen Haßley
- Hagen Staplack/Enervie Zentral
- Hagen Alte Dorfschule
- Hagen Holthausen
- Hagen Hünenpforte
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Hohenl. Bf an
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Kaltwalzwerk
- Hagen Grote
- Hagen Feldstr.
- Hagen Hoesch Siedlung
- Hagen Oeger Str.
- Hagen Kronenburgplatz
- Hagen Benekestr.
- Hagen Stadeweg
- Hagen Volkenborn
- Hagen Krupp
- Hagen Haardtstr.
- Hagen Giebel
- Hagen Nimmertal
- Hagen Nahmerbach
- Hagen Lahmen Hasen
- Hagen Obernahmer Land
- Hagen Obernahmer an
23:45 | 00:45 | 00:45 | 01:45 | ||
23:47 | 00:47 | 00:47 | 01:47 | ||
23:48 | 00:48 | 00:48 | 01:48 | ||
23:49 | 00:49 | 00:49 | 01:49 | ||
23:50 | 00:50 | 00:50 | 01:50 | ||
23:51 | 00:51 | 00:51 | 01:51 | ||
23:52 | 00:52 | 00:52 | 01:52 | ||
23:53 | 00:53 | 00:53 | 01:53 | ||
23:55 | 00:55 | 00:55 | 01:55 | ||
23:57 | 00:57 | 00:57 | 01:57 | ||
23:58 | 00:58 | 00:58 | 01:58 | ||
23:59 | 00:59 | 00:59 | 01:59 | ||
00:03 | 01:03 | 00:59 | 02:03 | ||
23:04 | 00:04 | 01:04 | 01:00 | 02:04 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | ||
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | ||
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | ||
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | ||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | ||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | ||
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | ||
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | ||
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | ||
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | ||
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | ||
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | ||
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | ||
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | ||
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | ||
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | ||
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | ||
22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |
22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | |
22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | |
22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | |
22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | ||
22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | ||
22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | ||
