Linienfahrplan der Linie 532 gültig ab 12.06.2022

Linie 532

Westerbauer Bahnhof - Baukloh

Vorteile

Die Linie verbindet das Wohngebiet Baukloh mit dem Einkaufszentrum und dem S-Bahnhof Westerbauer im Stundentakt. Am Bahnhof Westerbauer hat die Linie tagsüber einen direkten Anschluss an die S-Bahn nach Hagen Hbf, sowie umgekehrt. An der Haltestelle „Westerbauer Schleife“ besteht die Möglichkeit zum Umstieg zur Linie 542 in Richtung Innenstadt. Mit den Linien 553 und 555 bestehen weitere Fahrtmöglichkeiten aus dem Bereich Baukloh in Richtung Westerbauer.

Linienverlauf

Westerbauer Bf - Nordstr. - Obervogelsang - Baukloh

Linienfahrplan als PDF laden

Linienfahrplan 532

:
05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:37 21:07 22:16
05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:40 21:10 22:19
05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:42 21:12 22:21
05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:43 21:13 22:22
05:38 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:44 21:14 22:23
05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:45 21:15 22:24
04:51 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:21 22:25
04:52 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:22 22:26
04:53 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:23 22:27
04:54 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:24 22:28
04:56 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:26 22:30
| | | | | | | | | | | | | | | | 20:57 21:27 |
04:57 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57     22:31
06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 22:36
06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 22:44
06:03 07:03 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:37 21:07 22:16
06:04 07:04 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:40 21:10 22:19
06:06 07:06 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:42 21:12 22:21
06:07 07:07 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:43 21:13 22:22
06:08 07:08 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:44 21:14 22:23
06:09 07:09 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:45 21:15 22:24
06:21 07:21 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:21 22:25
06:22 07:22 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:22 22:26
06:23 07:23 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:23 22:27
06:24 07:24 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:24 22:28
06:26 07:26 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:26 22:30
| | | | | | | | | | | | | | | 20:57 21:27 |
06:27 07:27 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57     22:31
06:36 07:36 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 22:36
06:44 07:44 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 22:44
08:16 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:29 20:29 21:16 22:16
08:19 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:32 20:32 21:19 22:19
08:21 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:34 20:34 21:21 22:21
08:22 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:35 20:35 21:22 22:22
08:23 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:36 20:36 21:23 22:23
08:24 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:37 20:37 21:24 22:24
08:25 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:53 20:53 21:25 22:25
08:26 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:54 20:54 21:26 22:26
08:27 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:55 20:55 21:27 22:27
08:28 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:56 20:56 21:28 22:28
08:30 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:58 20:58 21:30 22:30
| | | | | | | | | | | 19:59 20:59 | |
08:31 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29     21:31 22:31
08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 21:36 22:36
08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 21:44 22:44

Nachtverkehr siehe NE32