Linienfahrplan der Linie NE19 gültig ab 12.06.2022
Linie NE19
Hagen Hauptbahnhof - Herdecke - Dortmund Kirchhörde
Linienverlauf
Hagen Hbf - Stadtmitte - Höing - Boelerheide - Herdecke - Nacken - Schanze - DO-Kirchhörde
Linienfahrplan als PDF ladenLinienfahrplan NE19
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Hildegardis-Schule
- Hagen Höing
- Hagen Sportpark Ischeland
- Hagen Houbenstr.
- Hagen Boeler Str.
- Hagen Pettenkoferstr.
- Hagen Hameckestr.
- Hagen Grimmestr.
- Hagen Vereinsstr.
- Hagen Boelerheide
- Hagen Sonntagstr.
- Hagen Niedernhofstr.
- Hagen Eckeseyer Str.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Weststr.
- Herdecke Brüninghausstr.
- Herdecke Hengsteyseestr.
- Herdecke Mitte
- Herdecke Kirche
- Herdecke Goethestr.
- Herdecke Breddestr.
- Herdecke Rosenstr.
- Herdecke Berliner Str.
- Herdecke Nacken an
- Herdecke Rathaus
- Herdecke Attenbergstr.
- Herdecke Mozartweg
- Herdecke Herdecker Bach
- Herdecke Gahlenfeldstr.
- Herdecke Am Schlagbaum
- Herdecke Nierfeldstr.
- Herdecke Sperlingsweg
- Herdecke Am Hegede
- Herdecke Walkenhorst
- Herdecke Schanze
- Dortmund Schanzenweg
- Dortmund Hellerstraße
- Dortmund Spissenagelstraße
- Dortmund Kirchhörder Straße
- Dortmund Osthoffweg
- Dortmund Wohnstift Augustinum
- Dortmund Dahmsfeldstraße
- Dortmund Kirchhörde Bf
- Dortmund Hohle Eiche
- Dortmund Kirchhörde an
22:24 | 23:24 | 23:24 | 00:24 | 00:24 | 01:24 | |
22:26 | 23:26 | 23:26 | 00:26 | 00:26 | 01:26 | |
22:27 | 23:27 | 23:27 | 00:27 | 00:27 | 01:27 | |
22:29 | 23:29 | 23:29 | 00:29 | 00:29 | 01:29 | |
22:32 | 23:32 | 23:32 | 00:32 | 00:32 | 01:32 | |
22:35 | 23:35 | 23:35 | 00:35 | 00:35 | 01:35 | |
22:37 | 23:37 | 23:37 | 00:37 | 00:37 | 01:37 | |
22:38 | 23:38 | 23:38 | 00:38 | 00:38 | 01:38 | |
22:39 | 23:39 | 23:39 | 00:39 | 00:39 | 01:39 | |
22:40 | 23:40 | 23:40 | 00:40 | 00:40 | 01:40 | |
22:41 | 23:41 | 23:41 | 00:41 | 00:41 | 01:41 | |
22:42 | 23:42 | 23:42 | 00:42 | 00:42 | 01:42 | |
22:43 | 23:43 | 23:43 | 00:43 | 00:43 | 01:43 | |
22:44 | 23:44 | 23:44 | 00:44 | 00:44 | 01:44 | |
22:45 | 23:45 | 23:45 | 00:45 | 00:45 | 01:45 | |
22:47 | 23:47 | 23:47 | 00:47 | 00:47 | 01:47 | |
22:49 | 23:49 | 23:49 | 00:49 | 00:49 | 01:49 | |
22:50 | 23:50 | 23:50 | 00:50 | 00:50 | 01:50 | |
22:51 | 23:51 | 23:51 | 00:51 | 00:51 | 01:51 | |
22:52 | 23:52 | 23:52 | 00:52 | 00:52 | 01:52 | |
22:53 | 23:53 | 23:53 | 00:53 | 00:53 | 01:53 | |
22:55 | 23:55 | 23:55 | 00:55 | 00:55 | 01:55 | |
22:56 | 23:14 | 23:56 | 23:56 | 00:56 | 00:56 | 01:56 |
22:57 | | | | | | | |||
22:58 | | | | | | | |||
22:59 | | | | | | | |||
23:00 | | | | | | | |||
23:01 | | | | | | | |||
23:02 | | | | | | | |||
23:15 | 23:57 | 00:57 | ||||
23:16 | 23:58 | 00:58 | ||||
23:17 | 23:59 | 00:59 | ||||
23:18 | 00:00 | 01:00 | ||||
23:19 | 00:01 | 01:01 | ||||
23:21 | 00:03 | 01:03 | ||||
23:22 | 00:04 | 01:04 | ||||
23:23 | 00:05 | 01:05 | ||||
23:24 | 00:06 | 01:06 | ||||
23:25 | 00:07 | 01:07 | ||||
23:26 | 00:08 | 01:08 | ||||
00:09 | 01:09 | |||||
00:10 | 01:10 | |||||
00:11 | 01:11 | |||||
00:12 | 01:12 | |||||
00:13 | 01:13 | |||||
00:15 | 01:15 | |||||
00:16 | 01:16 | |||||
00:17 | 01:17 | |||||
00:18 | 01:18 | |||||
00:20 | 01:20 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Dortmund Kirchhörde ab
- Dortmund Kirchhörder Straße
- Dortmund Spissenagelstraße
- Dortmund Hellerstraße
- Dortmund Schanzenweg
- Herdecke Schanze
- Herdecke Walkenhorst
- Herdecke Am Hegede
- Herdecke Sperlingsweg
- Herdecke Nierfeldstr.
- Herdecke Am Schlagbaum
- Herdecke Gahlenfeldstr.
- Herdecke Herdecker Bach
- Herdecke Mozartweg
- Herdecke Attenbergstr.
- Herdecke Rathaus
- Herdecke Nacken
- Herdecke Berliner Str.
- Herdecke Rosenstr.
- Herdecke Breddestr.
- Herdecke Goethestr.
- Herdecke Kirche
- Herdecke Mitte
- Herdecke Hengsteyseestr.
- Herdecke Brüninghausstr.
- Hagen Weststr.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Eckeseyer Str.
- Hagen Niedernhofstr.
- Hagen Sonntagstr.
- Hagen Grimmestr.
- Hagen Hameckestr.
- Hagen Pettenkoferstr.
- Hagen Boeler Str.
- Hagen Houbenstr.
- Hagen Sportpark Ischeland
- Hagen Höing
- Hagen Hildegardis-Schule
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof an
00:35 | 01:35 | ||
00:36 | 01:36 | ||
00:37 | 01:37 | ||
00:38 | 01:38 | ||
00:39 | 01:39 | ||
23:41 | 00:41 | 01:41 | |
23:42 | 00:42 | 01:42 | |
23:43 | 00:43 | 01:43 | |
23:44 | 00:44 | 01:44 | |
23:45 | 00:45 | 01:45 | |
23:46 | 00:46 | 01:46 | |
23:48 | 00:48 | 01:48 | |
23:49 | 00:49 | 01:49 | |
23:50 | 00:50 | 01:50 | |
23:51 | 00:51 | 01:51 | |
23:53 | 00:53 | 01:53 | |
23:05 | | | | | | |
23:06 | | | | | | |
23:07 | | | | | | |
23:08 | | | | | | |
23:09 | | | | | | |
23:10 | | | | | | |
23:12 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
23:55 | 00:55 | 01:55 | |
23:56 | 00:56 | 01:56 | |
23:58 | 00:58 | 01:58 | |
23:59 | 00:59 | 01:59 | |
00:00 | 01:00 | 02:00 | |
00:00 | 01:00 | 02:00 | |
00:02 | 01:02 | 02:02 | |
00:03 | 01:03 | 02:03 | |
00:04 | 01:04 | 02:04 | |
00:06 | 01:06 | 02:06 | |
00:07 | 01:07 | 02:07 | |
00:08 | 01:08 | 02:08 | |
00:09 | 01:09 | 02:09 | |
00:10 | 01:10 | 02:10 | |
00:11 | 01:11 | 02:11 | |
00:13 | 01:13 | 02:13 | |
00:15 | 01:15 | 02:15 | |
00:17 | 01:17 | 02:17 | |
00:18 | 01:18 | 02:18 | |
00:20 | 01:20 | 02:20 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Hildegardis-Schule
- Hagen Höing
- Hagen Sportpark Ischeland
- Hagen Houbenstr.
- Hagen Boeler Str.
- Hagen Pettenkoferstr.
- Hagen Hameckestr.
- Hagen Grimmestr.
- Hagen Vereinsstr.
- Hagen Boelerheide
- Hagen Sonntagstr.
- Hagen Niedernhofstr.
- Hagen Eckeseyer Str.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Weststr.
- Herdecke Brüninghausstr.
- Herdecke Hengsteyseestr.
- Herdecke Mitte
- Herdecke Kirche
- Herdecke Goethestr.
- Herdecke Breddestr.
- Herdecke Rosenstr.
- Herdecke Berliner Str.
- Herdecke Nacken an
- Herdecke Rathaus
- Herdecke Attenbergstr.
- Herdecke Mozartweg
- Herdecke Herdecker Bach
- Herdecke Gahlenfeldstr.
- Herdecke Am Schlagbaum
- Herdecke Nierfeldstr.
- Herdecke Sperlingsweg
- Herdecke Am Hegede
- Herdecke Walkenhorst
- Herdecke Schanze
- Dortmund Schanzenweg
- Dortmund Hellerstraße
- Dortmund Spissenagelstraße
- Dortmund Kirchhörder Straße
- Dortmund Osthoffweg
- Dortmund Wohnstift Augustinum
- Dortmund Dahmsfeldstraße
- Dortmund Kirchhörde Bf
- Dortmund Hohle Eiche
- Dortmund Kirchhörde an
22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | |
22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | |
22:27 | 23:27 | 00:27 | 01:27 | |
22:29 | 23:29 | 00:29 | 01:29 | |
22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | |
22:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | |
22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | |
22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | |
22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | |
22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | |
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | |
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | |
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | |
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | |
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | |
22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | |
22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | |
22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | |
22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | |
22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | |
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | |
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | |
22:56 | 23:14 | 23:56 | 00:56 | 01:56 |
22:57 | | | | | | | |
22:58 | | | | | | | |
22:59 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:01 | | | | | | | |
23:02 | | | | | | | |
23:15 | 23:57 | 00:57 | ||
23:16 | 23:58 | 00:58 | ||
23:17 | 23:59 | 00:59 | ||
23:18 | 00:00 | 01:00 | ||
23:19 | 00:01 | 01:01 | ||
23:21 | 00:03 | 01:03 | ||
23:22 | 00:04 | 01:04 | ||
23:23 | 00:05 | 01:05 | ||
23:24 | 00:06 | 01:06 | ||
23:25 | 00:07 | 01:07 | ||
23:26 | 00:08 | 01:08 | ||
00:09 | 01:09 | |||
00:10 | 01:10 | |||
00:11 | 01:11 | |||
00:12 | 01:12 | |||
00:13 | 01:13 | |||
00:15 | 01:15 | |||
00:16 | 01:16 | |||
00:17 | 01:17 | |||
00:18 | 01:18 | |||
00:20 | 01:20 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Dortmund Kirchhörde ab
- Dortmund Kirchhörder Straße
- Dortmund Spissenagelstraße
- Dortmund Hellerstraße
- Dortmund Schanzenweg
- Herdecke Schanze
- Herdecke Walkenhorst
- Herdecke Am Hegede
- Herdecke Sperlingsweg
- Herdecke Nierfeldstr.
- Herdecke Am Schlagbaum
- Herdecke Gahlenfeldstr.
- Herdecke Herdecker Bach
- Herdecke Mozartweg
- Herdecke Attenbergstr.
- Herdecke Rathaus
- Herdecke Nacken
- Herdecke Berliner Str.
- Herdecke Rosenstr.
- Herdecke Breddestr.
- Herdecke Goethestr.
- Herdecke Kirche
- Herdecke Mitte
- Herdecke Hengsteyseestr.
- Herdecke Brüninghausstr.
- Hagen Weststr.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Eckeseyer Str.
- Hagen Niedernhofstr.
- Hagen Sonntagstr.
- Hagen Grimmestr.
- Hagen Hameckestr.
- Hagen Pettenkoferstr.
- Hagen Boeler Str.
- Hagen Houbenstr.
- Hagen Sportpark Ischeland
- Hagen Höing
- Hagen Hildegardis-Schule
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof an
00:35 | 01:35 | ||
00:36 | 01:36 | ||
00:37 | 01:37 | ||
00:38 | 01:38 | ||
00:39 | 01:39 | ||
23:41 | 00:41 | 01:41 | |
23:42 | 00:42 | 01:42 | |
23:43 | 00:43 | 01:43 | |
23:44 | 00:44 | 01:44 | |
23:45 | 00:45 | 01:45 | |
23:46 | 00:46 | 01:46 | |
23:48 | 00:48 | 01:48 | |
23:49 | 00:49 | 01:49 | |
23:50 | 00:50 | 01:50 | |
23:51 | 00:51 | 01:51 | |
23:53 | 00:53 | 01:53 | |
23:05 | | | | | | |
23:06 | | | | | | |
23:07 | | | | | | |
23:08 | | | | | | |
23:09 | | | | | | |
23:10 | | | | | | |
23:12 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
23:55 | 00:55 | 01:55 | |
23:56 | 00:56 | 01:56 | |
23:58 | 00:58 | 01:58 | |
23:59 | 00:59 | 01:59 | |
00:00 | 01:00 | 02:00 | |
00:00 | 01:00 | 02:00 | |
00:02 | 01:02 | 02:02 | |
00:03 | 01:03 | 02:03 | |
00:04 | 01:04 | 02:04 | |
00:06 | 01:06 | 02:06 | |
00:07 | 01:07 | 02:07 | |
00:08 | 01:08 | 02:08 | |
00:09 | 01:09 | 02:09 | |
00:10 | 01:10 | 02:10 | |
00:11 | 01:11 | 02:11 | |
00:13 | 01:13 | 02:13 | |
00:15 | 01:15 | 02:15 | |
00:17 | 01:17 | 02:17 | |
00:18 | 01:18 | 02:18 | |
00:20 | 01:20 | 02:20 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Hildegardis-Schule
- Hagen Höing
- Hagen Sportpark Ischeland
- Hagen Houbenstr.
- Hagen Boeler Str.
- Hagen Pettenkoferstr.
- Hagen Hameckestr.
- Hagen Grimmestr.
- Hagen Vereinsstr.
- Hagen Boelerheide
- Hagen Sonntagstr.
- Hagen Niedernhofstr.
- Hagen Eckeseyer Str.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Weststr.
- Herdecke Brüninghausstr.
- Herdecke Hengsteyseestr.
- Herdecke Mitte
- Herdecke Kirche
- Herdecke Goethestr.
- Herdecke Breddestr.
- Herdecke Rosenstr.
- Herdecke Berliner Str.
- Herdecke Nacken an
- Herdecke Rathaus
- Herdecke Attenbergstr.
- Herdecke Mozartweg
- Herdecke Herdecker Bach
- Herdecke Gahlenfeldstr.
- Herdecke Am Schlagbaum
- Herdecke Nierfeldstr.
- Herdecke Sperlingsweg
- Herdecke Am Hegede
- Herdecke Walkenhorst
- Herdecke Schanze
- Dortmund Schanzenweg
- Dortmund Hellerstraße
- Dortmund Spissenagelstraße
- Dortmund Kirchhörder Straße
- Dortmund Osthoffweg
- Dortmund Wohnstift Augustinum
- Dortmund Dahmsfeldstraße
- Dortmund Kirchhörde Bf
- Dortmund Hohle Eiche
- Dortmund Kirchhörde an
22:24 | 23:24 | 23:24 | 00:24 | 00:24 | 01:24 | |
22:26 | 23:26 | 23:26 | 00:26 | 00:26 | 01:26 | |
22:27 | 23:27 | 23:27 | 00:27 | 00:27 | 01:27 | |
22:29 | 23:29 | 23:29 | 00:29 | 00:29 | 01:29 | |
22:32 | 23:32 | 23:32 | 00:32 | 00:32 | 01:32 | |
22:35 | 23:35 | 23:35 | 00:35 | 00:35 | 01:35 | |
22:37 | 23:37 | 23:37 | 00:37 | 00:37 | 01:37 | |
22:38 | 23:38 | 23:38 | 00:38 | 00:38 | 01:38 | |
22:39 | 23:39 | 23:39 | 00:39 | 00:39 | 01:39 | |
22:40 | 23:40 | 23:40 | 00:40 | 00:40 | 01:40 | |
22:41 | 23:41 | 23:41 | 00:41 | 00:41 | 01:41 | |
22:42 | 23:42 | 23:42 | 00:42 | 00:42 | 01:42 | |
22:43 | 23:43 | 23:43 | 00:43 | 00:43 | 01:43 | |
22:44 | 23:44 | 23:44 | 00:44 | 00:44 | 01:44 | |
22:45 | 23:45 | 23:45 | 00:45 | 00:45 | 01:45 | |
22:47 | 23:47 | 23:47 | 00:47 | 00:47 | 01:47 | |
22:49 | 23:49 | 23:49 | 00:49 | 00:49 | 01:49 | |
22:50 | 23:50 | 23:50 | 00:50 | 00:50 | 01:50 | |
22:51 | 23:51 | 23:51 | 00:51 | 00:51 | 01:51 | |
22:52 | 23:52 | 23:52 | 00:52 | 00:52 | 01:52 | |
22:53 | 23:53 | 23:53 | 00:53 | 00:53 | 01:53 | |
22:55 | 23:55 | 23:55 | 00:55 | 00:55 | 01:55 | |
22:56 | 23:14 | 23:56 | 23:56 | 00:56 | 00:56 | 01:56 |
22:57 | | | | | | | |||
22:58 | | | | | | | |||
22:59 | | | | | | | |||
23:00 | | | | | | | |||
23:01 | | | | | | | |||
23:02 | | | | | | | |||
23:15 | 23:57 | 00:57 | ||||
23:16 | 23:58 | 00:58 | ||||
23:17 | 23:59 | 00:59 | ||||
23:18 | 00:00 | 01:00 | ||||
23:19 | 00:01 | 01:01 | ||||
23:21 | 00:03 | 01:03 | ||||
23:22 | 00:04 | 01:04 | ||||
23:23 | 00:05 | 01:05 | ||||
23:24 | 00:06 | 01:06 | ||||
23:25 | 00:07 | 01:07 | ||||
23:26 | 00:08 | 01:08 | ||||
00:09 | 01:09 | |||||
00:10 | 01:10 | |||||
00:11 | 01:11 | |||||
00:12 | 01:12 | |||||
00:13 | 01:13 | |||||
00:15 | 01:15 | |||||
00:16 | 01:16 | |||||
00:17 | 01:17 | |||||
00:18 | 01:18 | |||||
00:20 | 01:20 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Dortmund Kirchhörde ab
- Dortmund Kirchhörder Straße
- Dortmund Spissenagelstraße
- Dortmund Hellerstraße
- Dortmund Schanzenweg
- Herdecke Schanze
- Herdecke Walkenhorst
- Herdecke Am Hegede
- Herdecke Sperlingsweg
- Herdecke Nierfeldstr.
- Herdecke Am Schlagbaum
- Herdecke Gahlenfeldstr.
- Herdecke Herdecker Bach
- Herdecke Mozartweg
- Herdecke Attenbergstr.
- Herdecke Rathaus
- Herdecke Nacken
- Herdecke Berliner Str.
- Herdecke Rosenstr.
- Herdecke Breddestr.
- Herdecke Goethestr.
- Herdecke Kirche
- Herdecke Mitte
- Herdecke Hengsteyseestr.
- Herdecke Brüninghausstr.
- Hagen Weststr.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Eckeseyer Str.
- Hagen Niedernhofstr.
- Hagen Sonntagstr.
- Hagen Grimmestr.
- Hagen Hameckestr.
- Hagen Pettenkoferstr.
- Hagen Boeler Str.
- Hagen Houbenstr.
- Hagen Sportpark Ischeland
- Hagen Höing
- Hagen Hildegardis-Schule
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof an
00:35 | 01:35 | |||
00:36 | 01:36 | |||
00:37 | 01:37 | |||
00:38 | 01:38 | |||
00:39 | 01:39 | |||
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | |
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | |
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | |
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | |
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | |
22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | |
22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | |
22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | |
22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | |
22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | |
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | |
| | 23:05 | | | | | | |
| | 23:06 | | | | | | |
| | 23:07 | | | | | | |
| | 23:08 | | | | | | |
| | 23:09 | | | | | | |
| | 23:10 | | | | | | |
22:54 | 23:12 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | |
22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | |
22:58 | 23:58 | 00:58 | 01:58 | |
22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | |
23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | |
23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | |
23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | |
23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | |
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | |
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | |
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | |
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |