Linienfahrplan der Linie NE4 gültig ab 12.06.2022
Linie NE4
Haspe - Rummenohl Bahnhof
Vorteile
Zum Fahrplanwechsel ab 13.06.2021 verkehrt der NE4 über Haspe Zentrum hinaus weiter über den Spielbrink und Quambusch bis Westerbauer und ersetzt damit den bisherigen NE31.
Linienverlauf
Westerbauer - Quambusch - Spielbrink - Haspe - Hestert - Buschey - Hagen Hbf - Stadtmitte - Eilpe - Delstern - Dahl - Rummenohl Bf
Linienfahrplan als PDF ladenLinienfahrplan NE4
:
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Westerbauer Schleife ab
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Bf
- Hagen Quambusch
- Hagen Louise-Märcker-Str.
- Hagen Kornstr.
- Hagen Ährenstr.
- Hagen Twittingstr.
- Hagen Jungfernbruch
- Hagen Harkortstr.
- Hagen Oedenburgstr.
- Hagen Innsbrucker Str.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Spielbrink
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Ev. Krankenhaus
- Hagen Büdding Friedhof
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Ennepeufer
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Realschule Haspe
- Hagen Schützenstr.
- Hagen Hestertstr.
- Hagen Sachsenstr.
- Hagen Hördenstr.
- Hagen Gewerbepark Kückelhausen
- Hagen Obere Rehstr.
- Hagen Eugen-Richter-Str.
- Hagen Gutenbergstr.
- Hagen Bachstr.
- Hagen Allg. Krankenhaus
- Hagen Fichte-Gymnasium
- Hagen Cuno-Berufskolleg
- Hagen Theater
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Markt
- Hagen CineStar
- Hagen Oberhagen
- Hagen Elisabethstr.
- Hagen Jägerstr.
- Hagen Kurfürstenstr.
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Delsterner Brücke
- Hagen Delstern
- Hagen Volmeburg
- Hagen Kuhweide
- Hagen Oberdelstern
- Hagen Marienhof
- Hagen Ambrock
- Hagen Ambrock Delsterner Str.
- Hagen Finking
- Hagen Hoffnungstal
- Hagen Dahl
- Hagen Grabweg
- Hagen Sommerhagener Weg
- Hagen Am Stuckenhagen
- Hagen Kattwinkel
- Hagen Düinghauser Weg
- Hagen Priorei
- Hagen Roland
- Hagen Rummenohl Bf
- Hagen Sterbecketal
- Hagen Sterbecke an
23:39 | 00:39 | 00:39 | 01:39 | ||
23:41 | 00:41 | 00:41 | 01:41 | ||
23:42 | 00:42 | 00:42 | 01:42 | ||
23:43 | 00:43 | 00:43 | 01:43 | ||
23:43 | 00:43 | 00:43 | 01:43 | ||
23:44 | 00:44 | 00:44 | 01:44 | ||
23:45 | 00:45 | 00:45 | 01:45 | ||
23:46 | 00:46 | 00:46 | 01:46 | ||
23:47 | 00:47 | 00:47 | 01:47 | ||
23:48 | 00:48 | 00:48 | 01:48 | ||
23:49 | 00:49 | 00:49 | 01:49 | ||
23:50 | 00:50 | 00:50 | 01:50 | ||
23:51 | 00:51 | 00:51 | 01:51 | ||
23:52 | 00:52 | 00:52 | 01:52 | ||
23:53 | 00:53 | 00:53 | 01:53 | ||
23:55 | 00:55 | 00:55 | 01:55 | ||
23:56 | 00:56 | 00:56 | 01:56 | ||
23:57 | 00:57 | 00:57 | 01:57 | ||
23:58 | 00:58 | 00:58 | 01:58 | ||
23:59 | 00:59 | 00:59 | 01:59 | ||
00:00 | 01:00 | 01:00 | 02:00 | ||
23:02 | 00:02 | 01:02 | 01:02 | 02:02 | |
23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | ||
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | ||
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | ||
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | ||
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | ||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | ||
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | ||
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | ||
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | ||
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | ||
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | ||
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | ||
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | ||
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | ||
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | ||
22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |
22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | |
22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | |
22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | |
22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | ||
22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | ||
22:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | ||
22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | ||
22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | ||
22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | ||
22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | ||
22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | ||
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | ||
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | ||
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | ||
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | ||
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | ||
22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | ||
22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | ||
22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | ||
22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | ||
22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | ||
22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | ||
22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | ||
22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | ||
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | ||
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | ||
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | ||
22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | ||
22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | ||
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | ||
22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | ||
22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | ||
22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | ||
23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Sterbecke ab
- Hagen Rummenohl Bf
- Hagen Roland
- Hagen Priorei
- Hagen Düinghauser Weg
- Hagen Kattwinkel
- Hagen Am Stuckenhagen
- Hagen Sommerhagener Weg
- Hagen Grabweg
- Hagen Dahl
- Hagen Hoffnungstal
- Hagen Finking
- Hagen Ambrock Delsterner Str.
- Hagen Ambrock
- Hagen Marienhof
- Hagen Oberdelstern
- Hagen Kuhweide
- Hagen Volmeburg
- Hagen Delstern
- Hagen Delsterner Brücke
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Kurfürstenstr.
- Hagen Jägerstr.
- Hagen Elisabethstr.
- Hagen Oberhagen
- Hagen CineStar
- Hagen Markt
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Theater
- Hagen Cuno-Berufskolleg
- Hagen Fichte-Gymnasium
- Hagen Allg. Krankenhaus
- Hagen Bachstr.
- Hagen Gutenbergstr.
- Hagen Eugen-Richter-Str.
- Hagen Obere Rehstr.
- Hagen Gewerbepark Kückelhausen
- Hagen Hördenstr.
- Hagen Sachsenstr.
- Hagen Hestertstr.
- Hagen Schützenstr.
- Hagen Realschule Haspe
- Hagen Heilig-Geist-Str.
- HA-Hasper Torhaus an
- HA-Hasper Torhaus ab
- Hagen Ennepeufer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Büdding Friedhof
- Hagen Ev. Krankenhaus
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Spielbrink
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Innsbrucker Str.
- Hagen Oedenburgstr.
- Hagen Harkortstr.
- Hagen Jungfernbruch
- Hagen Twittingstr.
- Hagen Ährenstr.
- Hagen Kornstr.
- Hagen Louise-Märcker-Str.
- Hagen Quambusch
- Hagen Westerbauer Bf
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Schleife an
23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | |
23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | |
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | |
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | |
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | |
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | |
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | |
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | |
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | |
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | |
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | |
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |
23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | |
23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | |
23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | |
23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | |
22:33 | 23:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 |
22:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | |
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | |
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | |
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | |
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | |
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | |
22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | |
22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | |
22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | |
22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | |
22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | |
22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | |
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | |
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | |
22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | |
22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | |
22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | |
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | |
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | |
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | |
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | |
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | |
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | |
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |
23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | |
23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | |
23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | |
23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Westerbauer Schleife ab
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Bf
- Hagen Quambusch
- Hagen Louise-Märcker-Str.
- Hagen Kornstr.
- Hagen Ährenstr.
- Hagen Twittingstr.
- Hagen Jungfernbruch
- Hagen Harkortstr.
- Hagen Oedenburgstr.
- Hagen Innsbrucker Str.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Spielbrink
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Ev. Krankenhaus
- Hagen Büdding Friedhof
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Ennepeufer
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Realschule Haspe
- Hagen Schützenstr.
- Hagen Hestertstr.
- Hagen Sachsenstr.
- Hagen Hördenstr.
- Hagen Gewerbepark Kückelhausen
- Hagen Obere Rehstr.
- Hagen Eugen-Richter-Str.
- Hagen Gutenbergstr.
- Hagen Bachstr.
- Hagen Allg. Krankenhaus
- Hagen Fichte-Gymnasium
- Hagen Cuno-Berufskolleg
- Hagen Theater
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Markt
- Hagen CineStar
- Hagen Oberhagen
- Hagen Elisabethstr.
- Hagen Jägerstr.
- Hagen Kurfürstenstr.
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Delsterner Brücke
- Hagen Delstern
- Hagen Volmeburg
- Hagen Kuhweide
- Hagen Oberdelstern
- Hagen Marienhof
- Hagen Ambrock
- Hagen Ambrock Delsterner Str.
- Hagen Finking
- Hagen Hoffnungstal
- Hagen Dahl
- Hagen Grabweg
- Hagen Sommerhagener Weg
- Hagen Am Stuckenhagen
- Hagen Kattwinkel
- Hagen Düinghauser Weg
- Hagen Priorei
- Hagen Roland
- Hagen Rummenohl Bf
- Hagen Sterbecketal
- Hagen Sterbecke an
23:39 | 00:39 | 01:39 | ||
23:41 | 00:41 | 01:41 | ||
23:42 | 00:42 | 01:42 | ||
23:43 | 00:43 | 01:43 | ||
23:43 | 00:43 | 01:43 | ||
23:44 | 00:44 | 01:44 | ||
23:45 | 00:45 | 01:45 | ||
23:46 | 00:46 | 01:46 | ||
23:47 | 00:47 | 01:47 | ||
23:48 | 00:48 | 01:48 | ||
23:49 | 00:49 | 01:49 | ||
23:50 | 00:50 | 01:50 | ||
23:51 | 00:51 | 01:51 | ||
23:52 | 00:52 | 01:52 | ||
23:53 | 00:53 | 01:53 | ||
23:55 | 00:55 | 01:55 | ||
23:56 | 00:56 | 01:56 | ||
23:57 | 00:57 | 01:57 | ||
23:58 | 00:58 | 01:58 | ||
23:59 | 00:59 | 01:59 | ||
00:00 | 01:00 | 02:00 | ||
23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | |
23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | |
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | |
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | |
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | |
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | |
22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 |
22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 |
22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | |
22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | |
22:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | |
22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | |
22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | |
22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | |
22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | |
22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | |
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | |
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | |
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | |
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | |
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | |
22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | |
22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | |
22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | |
22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | |
22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | |
22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | |
22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | |
22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | |
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | |
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | |
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | |
22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | |
22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | |
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | |
22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | |
22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | |
22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | |
23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Sterbecke ab
- Hagen Rummenohl Bf
- Hagen Roland
- Hagen Priorei
- Hagen Düinghauser Weg
- Hagen Kattwinkel
- Hagen Am Stuckenhagen
- Hagen Sommerhagener Weg
- Hagen Grabweg
- Hagen Dahl
- Hagen Hoffnungstal
- Hagen Finking
- Hagen Ambrock Delsterner Str.
- Hagen Ambrock
- Hagen Marienhof
- Hagen Oberdelstern
- Hagen Kuhweide
- Hagen Volmeburg
- Hagen Delstern
- Hagen Delsterner Brücke
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Kurfürstenstr.
- Hagen Jägerstr.
- Hagen Elisabethstr.
- Hagen Oberhagen
- Hagen CineStar
- Hagen Markt
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Theater
- Hagen Cuno-Berufskolleg
- Hagen Fichte-Gymnasium
- Hagen Allg. Krankenhaus
- Hagen Bachstr.
- Hagen Gutenbergstr.
- Hagen Eugen-Richter-Str.
- Hagen Obere Rehstr.
- Hagen Gewerbepark Kückelhausen
- Hagen Hördenstr.
- Hagen Sachsenstr.
- Hagen Hestertstr.
- Hagen Schützenstr.
- Hagen Realschule Haspe
- Hagen Heilig-Geist-Str.
- HA-Hasper Torhaus an
- HA-Hasper Torhaus ab
- Hagen Ennepeufer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Büdding Friedhof
- Hagen Ev. Krankenhaus
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Spielbrink
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Innsbrucker Str.
- Hagen Oedenburgstr.
- Hagen Harkortstr.
- Hagen Jungfernbruch
- Hagen Twittingstr.
- Hagen Ährenstr.
- Hagen Kornstr.
- Hagen Louise-Märcker-Str.
- Hagen Quambusch
- Hagen Westerbauer Bf
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Schleife an
23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | |
23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | |
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | |
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | |
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | |
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | |
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | |
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | |
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | |
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | |
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | |
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |
23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | |
23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | |
23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | |
23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | |
22:33 | 23:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 |
22:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | |
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | |
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | |
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | |
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | |
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | |
22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | |
22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | |
22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | |
22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | |
22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | |
22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | |
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | |
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | |
22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | |
22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | |
22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | |
23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | |
23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | |
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | |
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | |
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | |
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | |
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |
23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | |
23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | |
23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | |
23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Westerbauer Schleife ab
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Bf
- Hagen Quambusch
- Hagen Louise-Märcker-Str.
- Hagen Kornstr.
- Hagen Ährenstr.
- Hagen Twittingstr.
- Hagen Jungfernbruch
- Hagen Harkortstr.
- Hagen Oedenburgstr.
- Hagen Innsbrucker Str.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Spielbrink
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Ev. Krankenhaus
- Hagen Büdding Friedhof
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Ennepeufer
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Realschule Haspe
- Hagen Schützenstr.
- Hagen Hestertstr.
- Hagen Sachsenstr.
- Hagen Hördenstr.
- Hagen Gewerbepark Kückelhausen
- Hagen Obere Rehstr.
- Hagen Eugen-Richter-Str.
- Hagen Gutenbergstr.
- Hagen Bachstr.
- Hagen Allg. Krankenhaus
- Hagen Fichte-Gymnasium
- Hagen Cuno-Berufskolleg
- Hagen Theater
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Markt
- Hagen CineStar
- Hagen Oberhagen
- Hagen Elisabethstr.
- Hagen Jägerstr.
- Hagen Kurfürstenstr.
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Delsterner Brücke
- Hagen Delstern
- Hagen Volmeburg
- Hagen Kuhweide
- Hagen Oberdelstern
- Hagen Marienhof
- Hagen Ambrock
- Hagen Ambrock Delsterner Str.
- Hagen Finking
- Hagen Hoffnungstal
- Hagen Dahl
- Hagen Grabweg
- Hagen Sommerhagener Weg
- Hagen Am Stuckenhagen
- Hagen Kattwinkel
- Hagen Düinghauser Weg
- Hagen Priorei
- Hagen Roland
- Hagen Rummenohl Bf
- Hagen Sterbecketal
- Hagen Sterbecke an
23:39 | 00:39 | 00:39 | 01:39 | ||
23:41 | 00:41 | 00:41 | 01:41 | ||
23:42 | 00:42 | 00:42 | 01:42 | ||
23:43 | 00:43 | 00:43 | 01:43 | ||
23:43 | 00:43 | 00:43 | 01:43 | ||
23:44 | 00:44 | 00:44 | 01:44 | ||
23:45 | 00:45 | 00:45 | 01:45 | ||
23:46 | 00:46 | 00:46 | 01:46 | ||
23:47 | 00:47 | 00:47 | 01:47 | ||
23:48 | 00:48 | 00:48 | 01:48 | ||
23:49 | 00:49 | 00:49 | 01:49 | ||
23:50 | 00:50 | 00:50 | 01:50 | ||
23:51 | 00:51 | 00:51 | 01:51 | ||
23:52 | 00:52 | 00:52 | 01:52 | ||
23:53 | 00:53 | 00:53 | 01:53 | ||
23:55 | 00:55 | 00:55 | 01:55 | ||
23:56 | 00:56 | 00:56 | 01:56 | ||
23:57 | 00:57 | 00:57 | 01:57 | ||
23:58 | 00:58 | 00:58 | 01:58 | ||
23:59 | 00:59 | 00:59 | 01:59 | ||
00:00 | 01:00 | 01:00 | 02:00 | ||
23:02 | 00:02 | 01:02 | 01:02 | 02:02 | |
23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | ||
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | ||
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | ||
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | ||
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | ||
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | ||
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | ||
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | ||
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | ||
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | ||
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | ||
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | ||
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | ||
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | ||
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | ||
22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | |
22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | |
22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | |
22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | |
22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | ||
