Linienfahrplan der Linie NE7 gültig ab 12.06.2022
Linie NE7
Stadtmitte - Kabel
Linienverlauf
Stadtmitte - Fleyer Viertel - Hoheleye - Loxbaum - Fley - Helfe - Kabel
Linienfahrplan als PDF ladenLinienfahrplan NE7
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Hoheleye
- Hagen Polizeipräsidium
- Hagen Loxbaum
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Buschstr.
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Kabel an
22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:32 | 01:32 |
22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:33 | 01:33 |
22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:36 | 01:36 |
22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:37 | 01:37 |
22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:37 | 01:37 |
22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:38 | 01:38 |
22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:39 | 01:39 |
22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:40 | 01:40 |
22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:41 | 01:41 |
22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:42 | 01:42 |
22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:43 | 01:43 |
22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:44 | 01:44 |
22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:44 | 01:44 |
22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:45 | 01:45 |
22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:47 | 01:47 |
22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:47 | 01:47 |
22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:48 | 01:48 |
22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:49 | 01:49 |
22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:50 | 01:50 |
22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:51 | 01:51 |
22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:52 | 01:52 |
22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:53 | 01:53 |
22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | |
22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | |
22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Kabel ab
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Buschstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Loxbaum
- Hagen Hoheleye
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Ruhrstr.
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Hoheleye
- Hagen Polizeipräsidium
- Hagen Loxbaum
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Buschstr.
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Kabel an
22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:32 | 01:32 |
22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:33 | 01:33 |
22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:36 | 01:36 |
22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:37 | 01:37 |
22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:37 | 01:37 |
22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:38 | 01:38 |
22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:39 | 01:39 |
22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:40 | 01:40 |
22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:41 | 01:41 |
22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:42 | 01:42 |
22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:43 | 01:43 |
22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:44 | 01:44 |
22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:44 | 01:44 |
22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:45 | 01:45 |
22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:47 | 01:47 |
22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:47 | 01:47 |
22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:48 | 01:48 |
22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:49 | 01:49 |
22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:50 | 01:50 |
22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:51 | 01:51 |
22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:52 | 01:52 |
22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:53 | 01:53 |
22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | |
22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | |
22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Kabel ab
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Buschstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Loxbaum
- Hagen Hoheleye
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Ruhrstr.
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Hoheleye
- Hagen Polizeipräsidium
- Hagen Loxbaum
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Buschstr.
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Kabel an
22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 |
22:33 | 23:33 | 00:33 | 01:33 |
22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 |
22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 |
22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 |
22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 |
22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 |
22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 |
22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 |
22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 |
22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 |
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 |
22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 |
22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 |
22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 |
22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 |
22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 |
22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 |
22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 |
22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 |
22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 |
22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 |
22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 |
22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 |
22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Kabel ab
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Buschstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Loxbaum
- Hagen Hoheleye
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Ruhrstr.
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 |
23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 |
23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 |
23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 |
23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 |