Linienfahrplan der Linie NE9 gültig ab 12.06.2022 (DB Rheinlandbus)
Linie NE9
Stadtmitte - Vossacker
Linienverlauf
Stadtmitte - Hagen Hbf - Eckesey - Vorhalle - Vossacker
Linienfahrplan als PDF ladenLinienfahrplan NE9
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Volkspark
- Hagen Theater
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Eckeseyer Brücke
- Hagen Bauhaus
- Hagen Fuhrparkstr.
- Hagen Eichendorffstr.
- Hagen Klopstockstr.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Weststr.
- Hagen Hartmannstr.
- HA-Vorhalle Mitte
- Hagen Vorhaller Str.
- Hagen Rehdeicke
- Hagen Vossacker an
22:02 | 23:02 | 00:02 |
22:04 | 23:04 | 00:04 |
22:05 | 23:05 | 00:05 |
22:06 | 23:06 | 00:06 |
22:07 | 23:07 | 00:07 |
22:09 | 23:09 | 00:09 |
22:10 | 23:10 | 00:10 |
22:11 | 23:11 | 00:11 |
22:12 | 23:12 | 00:12 |
22:13 | 23:13 | 00:13 |
22:14 | 23:14 | 00:14 |
22:16 | 23:16 | 00:16 |
22:17 | 23:17 | 00:17 |
22:19 | 23:19 | 00:19 |
22:20 | 23:20 | 00:20 |
22:21 | 23:21 | 00:21 |
22:22 | 23:22 | 00:22 |
22:23 | 23:23 | 00:23 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Vossacker ab
- Hagen Rehdeicke
- Hagen Vorhaller Str.
- HA-Vorhalle Mitte
- Hagen Hartmannstr.
- Hagen Weststr.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Klopstockstr.
- Hagen Eichendorffstr.
- Hagen Fuhrparkstr.
- Hagen Bauhaus
- Hagen Eckeseyer Brücke
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Theater
- Hagen Volkspark
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
21:34 | 22:34 | 23:34 |
21:35 | 22:35 | 23:35 |
21:36 | 22:36 | 23:36 |
21:37 | 22:37 | 23:37 |
21:38 | 22:38 | 23:38 |
21:40 | 22:40 | 23:40 |
21:41 | 22:41 | 23:41 |
21:43 | 22:43 | 23:43 |
21:44 | 22:44 | 23:44 |
21:45 | 22:45 | 23:45 |
21:47 | 22:47 | 23:47 |
21:49 | 22:49 | 23:49 |
21:50 | 22:50 | 23:50 |
21:52 | 22:52 | 23:52 |
21:54 | 22:54 | 23:54 |
21:55 | 22:55 | 23:55 |
21:56 | 22:56 | 23:56 |
21:58 | 22:58 | 23:58 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Volkspark
- Hagen Theater
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Eckeseyer Brücke
- Hagen Bauhaus
- Hagen Fuhrparkstr.
- Hagen Eichendorffstr.
- Hagen Klopstockstr.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Weststr.
- Hagen Hartmannstr.
- HA-Vorhalle Mitte
- Hagen Vorhaller Str.
- Hagen Rehdeicke
- Hagen Vossacker an
20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 00:04 |
20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 |
20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07 |
20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 |
20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 |
20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 |
20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 |
20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Vossacker ab
- Hagen Rehdeicke
- Hagen Vorhaller Str.
- HA-Vorhalle Mitte
- Hagen Hartmannstr.
- Hagen Weststr.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Klopstockstr.
- Hagen Eichendorffstr.
- Hagen Fuhrparkstr.
- Hagen Bauhaus
- Hagen Eckeseyer Brücke
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Theater
- Hagen Volkspark
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Volkspark
- Hagen Theater
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Eckeseyer Brücke
- Hagen Bauhaus
- Hagen Fuhrparkstr.
- Hagen Eichendorffstr.
- Hagen Klopstockstr.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Weststr.
- Hagen Hartmannstr.
- HA-Vorhalle Mitte
- Hagen Vorhaller Str.
- Hagen Rehdeicke
- Hagen Vossacker an
20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 00:04 |
20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 |
20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07 |
20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 |
20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 |
20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 |
20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 |
20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Vossacker ab
- Hagen Rehdeicke
- Hagen Vorhaller Str.
- HA-Vorhalle Mitte
- Hagen Hartmannstr.
- Hagen Weststr.
- Hagen Geitebrücke
- Hagen Klopstockstr.
- Hagen Eichendorffstr.
- Hagen Fuhrparkstr.
- Hagen Bauhaus
- Hagen Eckeseyer Brücke
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Theater
- Hagen Volkspark
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |