Sonderfahrten am Karnevalssonntag, 15.02.
Anlässlich des Karnevalsumzug in Boele verstärkt die Hagener Straßenbahn AG (HST) den Busverkehr am Tulpensonntag.
Am Sonntag, 15.02.2026, fahren neben den Linien 512, 515, 525, 534, 538, 542 und 594 zusätzliche Einsatzwagen von Haspe, Vossacker, Vorhalle und Eilpe nach Boele. Die Rückfahrten erfolgen nach Ende des Umzuges zwischen 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr ab Boele Markt. Bitte beachten Sie die Hinweise vor Ort.
Während des Umzuges zwischen ca. 13:00 und 16:30 Uhr kommt es in Boele zu Umleitungen. Die zentrale (H) Boele Markt wird auf die Dortmunder Str. im Bereich des Kreisverkehrs verlegt.
Fahrpläne Einsatzwagen am Karnevalssonntag, 15.02.2026
Haspe — Boele
| Haltestellen | Abfahrtszeiten | |
E | E | |
| Hagen Haspe Zentrum |
| 13.10 |
| - Hasper Torhaus | 13.02 | | |
| - Realschule Haspe | 13.03 | | |
| - Heilig-Geist-Str. | | | 13.12 |
| - BasseDruck | | | 13.13 |
| - Mercedes Jürgens | | | 13.14 |
| - Schützenstr. | 13.04 | | |
| - Hestertstr. | 13.06 | | |
| - Sachsenstr. | 13.07 | | |
| - Hördenstr. | 13.08 | | |
| - Wehringhauser Str. | | | 13.16 |
| - Obere Rehstr. | 13.10 | | |
| - Akku Hawker | | | 13.17 |
| - Eugen-Richter-Str. | 13.11 | | |
| - Gutenbergstr. | 13.12 | | |
| - Bachstr. | 13.13 | | |
| - Allg. Krankenhaus | 13.15 | | |
| - Hauptbahnhof | 13.18 | 13.22 |
| - Brüderstr. | 13.23 | 13.27 |
| - Siedlerstr. HVG | 13.25 | 13.29 |
| - Ginsterheide | 13.26 | 13.30 |
| - Loxbaum | 13.28 | 13.32 |
| - Kapellenstr. | 13.29 | 13.33 |
| - Stennesufer (prov.) | 13.30 | 13.34 |
| - Boele Markt (prov.) | 13.21 | 13.36 |
Eilpe — Loxbaum/Boelerheide — Boele
| Haltestellen | Abfahrtszeiten | |
E | E | |
| Hagen Eilpe |
| 13.13 |
| - Kurfürstenstr. |
| 13.14 |
| - Jägerstr. |
| 13.15 |
| - Elisabethstr. |
| 13.16 |
| - Oberhagen |
| 13.17 |
| - Cinestar |
| 13.18 |
| - Markt |
| 13.19 |
| - Dahlenkampstr. |
| 13.20 |
| - Rathaus an der Volme |
| 13.21 |
| - Hauptbahnhof | 12.59 | | |
| - Altenhagener Brücke | 13.01 | | |
| - Stadtmitte | 13.04 | 13.23 |
| - Hildegardis-Schule | 13.07 | 13.26 |
| - Höing | 13.09 | 13.28 |
| - Sportpark Ischeland | 13.10 | 13.29 |
| - Pettenkoferstr. | 13.13 | | |
| - Grimmestr. | 13.15 | | |
| - Boelerheide | 13.17 | | |
| - Birkenstr. | 13.19 | | |
| - Siedlerstr. HVG | | | 13.32 |
| - Ginsterheide | | | 13.33 |
| - Loxbaum | | | 13.35 |
| - Kapellenstr. | | | 13.36 |
| - Stennesufer (prov.) | 13.22 | 13.37 |
| - Boele Markt (prov.) | 13.24 | 13.39 |
Vossacker/Vorhalle — Boele
| Haltestellen | Abfahrtszeiten | |
E | E | |
| Hagen Vossacker |
| 13.19 |
| - Rehdeicke |
| 13.20 |
| - Vorhalle Bf | 13.10 | | |
| - J-G-Fichte-Str. | 13.11 | | |
| - Wortherbruchstr. | 13.12 | | |
| - Vorhalle Mitte | 13.13 | 13.23 |
| - In der Imke | 13.14 | 13.24 |
| - Untere Lindenstr. | 13.15 | 13.25 |
| - Wolfskuhler Weg | 13.16 | 13.26 |
| - Sporbecker Weg | 13.17 | 13.27 |
| - Ulmenstr. | 13.18 | 13.28 |
| - Ziegelei | 13.19 | 13.29 |
| - Zieglerstr. | 13.19 | 13.29 |
| - Geitebrücke | 13.20 | 13.30 |
| - Eckeseyer Str. | 13.22 | 13.32 |
| - Niedernhofstr. | 13.23 | 13.33 |
| - Boele Markt (prov.) | 13.26 | 13.36 |
Emsterfeld — Boele
| Haltestellen |
|
E | |
| Hagen Emsterfeld | 12.58 |
| - Fernheizwerk | 13.00 |
| - Stirnband | 13.00 |
| - Haßleyer Str. | 13.01 |
| - Deutsches Rotes Kreuz | 13.02 |
| - Tondernstr. | 13.04 |
| - FernUniversität | 13.06 |
| - Polizeipräsidium | 13.07 |
| - Loxbaum | 13.09 |
| - Kapellenstr. | 13.10 |
| - Stennesufer (prov.) | 13.11 |
| - Boele Markt (prov.) | 13.13 |
Fahrgäste aus Richtung Haspe
Neben den E-Wagen können Sie auch die Linie 542 nutzen.
Diese verkehrt ab 12 Uhr alle 15 Minuten zwischen Haspe und Boele.
Rückfahrten
Die Rückfahrten starten nach dem Umzug ab (H) Boele Markt in Richtung Innenstadt. Bitte achten Sie auf die Hinweise der Verkehrsaufsicht.
Für alle Fahrten gilt der VRR-Tarif. Tipp: An Karneval einfach mal den eezy-Tarif testen!