Linienfahrplan Linie 513
Linie 513
Hagen Hbf - Hohenlimburg Bf
Vorteile
Schnelle Direktverbindung vom Hauptbahnhof und der City nach Reh, Henkhausen und Elsey sowie weiter nach Hohenlimburg. Die Linie 513 verkehrt ab Fahrplanwechsel tagsüber teilweise mit veränderten Abfahrtszeiten. Die Fahrten starten in Hohenlimburg Bf vom Steig 7.
Linienverlauf
Hagen Hbf - Stadtmitte - Landgericht - Reh - Elsey - Hohenlimburg Bf
Linienfahrplan als PDF ladenLinienfahrplan 513
:
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Landgericht
- Hagen Alter Reher Weg
- Hagen Hasselbach
- Hagen Fasanenweg
- Hagen Dachsweg
- Hagen Im Stockhof
- Hagen Im Niederfeld
- Hagen Schwalbenweg
- Hagen Rundturnhalle
- Hagen Elsey Post
- Hagen Elsey Krankenhaus
- Hagen Lennebad
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Hohenl. Bf an
04:32 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:31 |
04:34 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:33 |
04:35 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:34 |
04:37 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:36 |
04:39 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:38 |
04:41 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:40 |
04:48 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:47 |
04:50 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:48 |
04:51 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:49 |
04:52 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:50 |
04:53 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:51 |
04:55 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:52 |
04:56 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:53 |
04:57 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:54 |
04:58 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:55 |
05:00 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:56 |
05:01 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:57 |
05:03 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:59 |
05:04 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 22:01 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Hohenl. Bf
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Lennebad
- Hagen Elsey Krankenhaus
- Hagen Elsey Post
- Hagen Rundturnhalle
- Hagen Schwalbenweg
- Hagen Im Niederfeld
- Hagen Im Stockhof
- Hagen Dachsweg
- Hagen Fasanenweg
- Hagen Hasselbach
- Hagen Alter Reher Weg
- Hagen Landgericht
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof an
03:56 | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:51 | 07:21 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:58 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:59 |
03:58 | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:53 | 07:23 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 21:00 | 22:00 |
04:00 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:02 | 22:02 |
04:01 | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:56 | 07:26 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:03 | 22:03 |
04:03 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 06:58 | 07:28 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 21:04 | 22:04 |
04:04 | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 06:59 | 07:29 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 21:05 | 22:05 |
04:05 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:06 | 22:06 |
04:06 | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:01 | 07:31 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:07 | 22:07 |
04:08 | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:03 | 07:33 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:09 | 22:09 |
04:09 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:04 | 07:34 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 21:10 | 22:10 |
04:10 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:11 | 22:11 |
04:11 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:06 | 07:36 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:12 | 22:12 |
04:13 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:08 | 07:38 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
04:20 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:15 | 07:45 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
04:22 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:17 | 07:47 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
04:23 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:18 | 07:48 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
04:23 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:23 | |
04:25 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | |
04:26 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:26 | |
04:28 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:28 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Landgericht
- Hagen Alter Reher Weg
- Hagen Hasselbach
- Hagen Fasanenweg
- Hagen Dachsweg
- Hagen Im Stockhof
- Hagen Im Niederfeld
- Hagen Schwalbenweg
- Hagen Rundturnhalle
- Hagen Elsey Post
- Hagen Elsey Krankenhaus
- Hagen Lennebad
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Hohenl. Bf an
05:31 | 06:31 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:31 |
05:33 | 06:33 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:33 |
05:34 | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:34 |
05:36 | 06:36 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:36 |
05:38 | 06:38 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:38 |
05:40 | 06:40 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:40 |
05:47 | 06:47 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:47 |
05:48 | 06:48 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:48 |
05:49 | 06:49 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:49 |
05:50 | 06:50 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:50 |
05:51 | 06:51 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:51 |
05:52 | 06:52 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:52 |
05:53 | 06:53 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:53 |
05:54 | 06:54 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:54 |
05:55 | 06:55 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:55 |
05:56 | 06:56 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:56 |
05:57 | 06:57 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:57 |
05:59 | 06:59 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:59 |
06:00 | 07:00 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 22:01 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Hohenl. Bf
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Lennebad
- Hagen Elsey Krankenhaus
- Hagen Elsey Post
- Hagen Rundturnhalle
- Hagen Schwalbenweg
- Hagen Im Niederfeld
- Hagen Im Stockhof
- Hagen Dachsweg
- Hagen Fasanenweg
- Hagen Hasselbach
- Hagen Alter Reher Weg
- Hagen Landgericht
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof an
04:44 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:59 |
04:46 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 21:00 | 22:00 |
04:48 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:02 | 22:02 |
04:49 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:03 | 22:03 |
