MVG Märkische Verkehrsgesellschaft
Linie 84
KIERSPE - HAGEN Hbf
Vorteile
Die Linie stellt eine schnelle Direktverbindung vom Hagener Hauptbahnhof über die City, Eilpe, Zurstraße, Breckerfeld und Halver nach Kierspe dar. Für weitere Fahrten nach Breckerfeld steht auch die Linie 512 zur Verfügung, welche auch an jeder Zwischenhaltestelle hält.
Linienverlauf
Kierspe - Halver - Breckerfeld - Zurstraße - HA-Eilpe - Stadtmitte - Hagen Hbf
Linienfahrplan als PDF ladenLinienfahrplan 84
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Kierspe, Am Hedberg ab
- Kierspe Handweiser
- Halver Sparkasse ZOB an
- Halver Sparkasse ZOB ab
- Halver, Schulzentrum
- Breckerfeld Landwehr
- Breckerfeld Branten
- Breckerfeld Wengeberg-Kreuzung
- Breckerfeld Wengeberg
- Breckerfeld Amboßweg
- Breckerfeld Rathaus
- Breckerfeld Schule
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Zurstraße
- Hagen Roter Hirsch
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof an
05:39 | 06:39 | 07:30 | 07:39 | 11:09 | 12:09 | 12:19 | 12:49 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | |||
05:41 | 06:41 | 07:32 | 07:41 | 11:11 | 12:11 | 12:21 | 12:51 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | |||
05:53 | 06:53 | 07:44 | 07:53 | 11:23 | 12:23 | 12:33 | 13:03 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | |||
05:54 | 06:54 | 07:45 | 07:54 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 12:34 | 13:04 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | |
| | | | 07:54 | | | | | | | | | | | | | 13:09 | | | 13:29 | | | | | 16:05 | | | | | | |
06:06 | 07:06 | 08:06 | 08:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 12:46 | 13:36 | 13:41 | 14:36 | 15:36 | 16:18 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | |
06:07 | 07:07 | 08:07 | 08:07 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 12:47 | 13:37 | 13:42 | 14:37 | 15:37 | 16:19 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | |
06:08 | 07:08 | 08:08 | 08:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 12:48 | 13:38 | 13:43 | 14:38 | 15:38 | 16:20 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | |
06:08 | 07:08 | 08:08 | 08:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 12:48 | 13:38 | 13:43 | 14:38 | 15:38 | 16:21 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | |
06:09 | 07:09 | 08:09 | 08:09 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 12:49 | 13:39 | 13:44 | 14:39 | 15:39 | 16:22 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | |
06:10 | 07:10 | 08:10 | 08:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 12:50 | 13:40 | 13:45 | 14:40 | 15:40 | 16:23 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |
06:12 | 07:12 | 08:12 | 08:12 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 12:52 | 13:42 | 13:47 | 14:42 | 15:42 | 16:25 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | |
06:13 | 07:13 | 08:13 | 08:13 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 12:53 | 13:43 | 13:48 | 14:43 | 15:43 | 16:26 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | |
06:15 | 07:15 | 08:15 | 08:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 12:55 | 13:45 | 13:50 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | ||
06:16 | 07:16 | 08:16 | 08:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 12:56 | 13:46 | 13:51 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | ||
06:17 | 07:17 | 08:17 | 08:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 12:57 | 13:47 | 13:52 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | ||
06:20 | 07:20 | 08:20 | 08:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:00 | 13:50 | 13:55 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | ||
06:24 | 07:24 | 08:24 | 08:24 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:04 | 13:54 | 13:59 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | ||
06:26 | 07:26 | 08:26 | 08:26 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:06 | 13:56 | 14:01 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | ||
06:28 | 07:28 | 08:28 | 08:28 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:08 | 13:58 | 14:03 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | ||
06:31 | 07:31 | 08:31 | 08:31 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:11 | 14:01 | 14:06 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | ||
06:37 | 07:37 | 08:37 | 08:37 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 13:17 | 14:07 | 14:12 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | ||
06:38 | 07:38 | 08:38 | 08:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:18 | 14:08 | 14:13 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | ||
06:41 | 07:41 | 08:41 | 08:41 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:21 | 14:11 | 14:16 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | ||
06:42 | 07:42 | 08:42 | 08:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:22 | 14:12 | 14:17 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Roter Hirsch
- Breckerfeld Zurstraße
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Breckerfeld
- Breckerfeld Schule
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Rathaus
- Breckerfeld Amboßweg
- Breckerfeld Münzstraße
- Breckerfeld Wengeberg
- Breckerfeld Wengeberg-Kreuzung
- Breckerfeld Branten
- Breckerfeld Landwehr
- Halver, Schulzentrum
- Halver Sparkasse ZOB
- Kierspe Handweiser
- Kierspe, Am Hedberg an
06:45 | 07:45 | 08:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:25 | 14:15 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ||
06:47 | 07:47 | 08:47 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 13:27 | 14:17 | 14:22 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | ||
06:49 | 07:49 | 08:49 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 13:29 | 14:19 | 14:24 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | ||
06:50 | 07:50 | 08:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:30 | 14:20 | 14:25 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ||
06:56 | 07:56 | 08:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 13:36 | 14:26 | 14:31 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | ||
06:58 | 07:58 | 08:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 13:38 | 14:28 | 14:33 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | ||
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 13:40 | 14:30 | 14:35 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ||
07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 13:42 | 14:32 | 14:37 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | ||
07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 13:46 | 14:36 | 14:41 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | ||
07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 13:49 | 14:39 | 14:44 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | ||
07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 13:50 | 14:40 | 14:45 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ||
07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 13:51 | 14:41 | 14:46 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | ||
07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 13:52 | 14:42 | 14:47 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | ||
| | 07:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
07:14 | 07:26 | 08:14 | 09:14 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 13:54 | 14:44 | 14:49 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | |
07:15 | 07:27 | 08:15 | 09:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 13:55 | 14:45 | 14:50 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | |
07:16 | 07:28 | 08:16 | 09:16 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 13:56 | 14:46 | 14:51 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | |
07:16 | 07:28 | 08:16 | 09:16 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 13:56 | 14:46 | 14:51 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | |
07:17 | 07:29 | 08:17 | 09:17 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 13:57 | 14:47 | 14:52 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | |
07:18 | 07:30 | 08:18 | 09:18 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 13:58 | 14:48 | 14:53 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | |
07:19 | 07:31 | 08:19 | 09:19 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 13:59 | 14:49 | 14:54 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | |
| | 07:44 | | | | | | | | | | | | | | | 13:30 | | | | | | | | | | | | | | |
07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:10 | 13:35 | 15:00 | 15:05 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
07:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 14:22 | 13:47 | 15:12 | 15:17 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |||
07:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:24 | 13:49 | 15:14 | 15:19 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Kierspe, Am Hedberg ab
- Kierspe Handweiser
- Halver Sparkasse ZOB an
- Halver Sparkasse ZOB ab
- Halver, Schulzentrum
- Breckerfeld Landwehr
- Breckerfeld Branten
- Breckerfeld Wengeberg-Kreuzung
- Breckerfeld Wengeberg
- Breckerfeld Amboßweg
- Breckerfeld Rathaus
- Breckerfeld Schule
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Zurstraße
- Hagen Roter Hirsch
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof an
07:09 | 08:09 | 09:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 |
07:11 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 |
07:23 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 |
07:24 | 08:24 | 09:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
07:36 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 |
07:37 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
07:38 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
07:38 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
07:39 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
07:40 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
07:42 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 |
07:43 | 08:43 | 09:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
07:45 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
07:46 | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 |
07:47 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:46 | 17:46 | 19:46 |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:49 | 17:49 | 19:49 |
07:54 | 08:54 | 09:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:53 | 17:53 | 19:53 |
07:56 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
07:58 | 08:58 | 09:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:57 | 17:57 | 19:57 |
08:01 | 09:01 | 10:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
08:07 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 16:06 | 18:06 | 20:06 |
08:08 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
08:11 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
08:12 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:11 | 18:11 | 20:11 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Roter Hirsch
- Breckerfeld Zurstraße
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Breckerfeld
- Breckerfeld Schule
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Rathaus
- Breckerfeld Amboßweg
- Breckerfeld Münzstraße
- Breckerfeld Wengeberg
- Breckerfeld Wengeberg-Kreuzung
- Breckerfeld Branten
- Breckerfeld Landwehr
- Halver, Schulzentrum
- Halver Sparkasse ZOB
- Kierspe Handweiser
- Kierspe, Am Hedberg an
08:15 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
08:17 | 09:17 | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
08:19 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
08:20 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
08:26 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
08:28 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 17:06 | 19:06 | 21:06 |
08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
08:39 | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 17:13 | 19:13 | 21:13 |
08:41 | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
08:46 | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
08:46 | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
08:47 | 09:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
08:48 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
08:49 | 09:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 17:20 | 19:20 | 21:20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 17:42 | 19:42 | 21:42 |
09:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 17:44 | 19:44 | 21:44 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Kierspe, Am Hedberg ab
- Kierspe Handweiser
- Halver Sparkasse ZOB an
- Halver Sparkasse ZOB ab
- Halver, Schulzentrum
- Breckerfeld Landwehr
- Breckerfeld Branten
- Breckerfeld Wengeberg-Kreuzung
- Breckerfeld Wengeberg
- Breckerfeld Amboßweg
- Breckerfeld Rathaus
- Breckerfeld Schule
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Zurstraße
- Hagen Roter Hirsch
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof an
13:09 | 16:09 | 18:09 |
13:11 | 16:11 | 18:11 |
13:23 | 16:23 | 18:23 |
13:24 | 16:24 | 18:24 |
| | | | | |
13:36 | 16:36 | 18:36 |
13:37 | 16:37 | 18:37 |
13:38 | 16:38 | 18:38 |
13:38 | 16:38 | 18:38 |
13:39 | 16:39 | 18:39 |
13:40 | 16:40 | 18:40 |
13:42 | 16:42 | 18:42 |
13:43 | 16:43 | 18:43 |
13:45 | 16:45 | 18:45 |
13:46 | 16:46 | 18:46 |
13:46 | 16:46 | 18:46 |
13:49 | 16:49 | 18:49 |
13:53 | 16:53 | 18:53 |
13:55 | 16:55 | 18:55 |
13:57 | 16:57 | 18:57 |
14:00 | 17:00 | 19:00 |
14:06 | 17:06 | 19:06 |
14:07 | 17:07 | 19:07 |
14:10 | 17:10 | 19:10 |
14:11 | 17:11 | 19:11 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Roter Hirsch
- Breckerfeld Zurstraße
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Breckerfeld
- Breckerfeld Schule
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Rathaus
- Breckerfeld Amboßweg
- Breckerfeld Münzstraße
- Breckerfeld Wengeberg
- Breckerfeld Wengeberg-Kreuzung
- Breckerfeld Branten
- Breckerfeld Landwehr
- Halver, Schulzentrum
- Halver Sparkasse ZOB
- Kierspe Handweiser
- Kierspe, Am Hedberg an
14:50 | 17:50 | 19:50 |
14:52 | 17:52 | 19:52 |
14:54 | 17:54 | 19:54 |
14:55 | 17:55 | 19:55 |
15:00 | 18:00 | 20:00 |
15:02 | 18:02 | 20:02 |
15:04 | 18:04 | 20:04 |
15:06 | 18:06 | 20:06 |
15:09 | 18:09 | 20:09 |
15:12 | 18:12 | 20:12 |
15:13 | 18:13 | 20:13 |
15:14 | 18:14 | 20:14 |
15:15 | 18:15 | 20:15 |
| | | | | |
| | | | | |
15:16 | 18:16 | 20:16 |
15:16 | 18:16 | 20:16 |
15:17 | 18:17 | 20:17 |
15:17 | 18:17 | 20:17 |
15:18 | 18:18 | 20:18 |
15:19 | 18:19 | 20:19 |
15:20 | 18:20 | 20:20 |
| | | | | |
15:30 | 18:30 | 20:30 |
15:42 | 18:42 | 20:42 |
15:44 | 18:44 | 20:44 |