Linienfahrplan der Linie 517 gültig ab 12.06.2022
Linie 517
Haspe - Hohenlimburg-Wesselbach
Vorteile
Die Linie 517 verkehrt auf ihrem Kernabschnitt vom Kuhlerkamp nach Hohenlimburg im 15-Minuten-Takt. Der Abschnitt Stadtmitte - Hohenlimburg wird vormittags nur alle 30 Minuten bedient. Am Kuhlerkamp wird halbstündlich alternierend über Albrechtstraße und Leopoldstraße gefahren. Ab Kuhlerkamp verkehrt die 517 im 30-Minuten-Takt weiter über Tückinger Höhe, Höxterstraße, Hasper Hammer und Heubing Bf bis Haspe. Ab Hohenlimburg Bahnhof verkehrt die Linie stündlich weiter über Isenbergstraße bis Wesselbach. Sonntags verkehrt die Linie im 30-Minuten-Takt; ab Kuhlerkamp wird stündlich die Haltestelle Tückingschulstraße angebunden und damit das dortige Naherholungsgebiet.
Linienverlauf
Haspe - Heubing - Höxterstr. - Kuhlerkamp - Hagen Hbf - Stadtmitte - Elsey - Hohenlimburg Bf - Wesselbach
Linienfahrplan als PDF ladenLinienfahrplan 517
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- HA-Hasper Torhaus ab
- Hagen Ennepeufer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Hasper Hammer
- Hagen Rodersiepen
- Hagen Pennacker
- Hagen Höxterstr.
- Hagen Detmolder Str.
- Hagen Schaumburger Str.
- Hagen Tückingschulstr. ab
- Hagen Tückinger Höhe
- Hagen Kuhlerkamp an
- Hagen Kuhlerkamp ab
- Hagen Ottostr.
- Hagen Rudolfstr.
- Hagen Georgstr.
- Hagen Albrechtstr.
- Hagen Leopoldstr.
- Hagen Heinrichstr.
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof an
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Landgericht
- Hagen Reh/Lenne Arena
- Hagen Elseyer Str.
- Hagen Elsey Kirche
- Hagen Elsey Ehrenmal
- Hagen Lennebad
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Hohenl. Bf
- Hagen Isenbergstr.
- Hagen Wesselbachstr.
- Hagen Lolochstr.
- Hagen Wesselbach an
05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:16 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | ||
05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:17 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | ||
05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:18 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | ||
05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:19 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | ||
| | | | | | 06:35 | | | 07:05 | | | 07:35 | | | 08:05 | | | 08:35 | | | 09:05 | | | 09:35 | | | 10:05 | | | 10:35 | | | 11:05 | | | 11:35 | | | 12:05 | | | 12:35 | | | 13:05 | | | 13:35 | | | 14:05 | | | 14:35 | | | 15:05 | | | 15:35 | | | 16:05 | | | 16:35 | | | 17:05 | | | 17:35 | | | 18:05 | | | 18:35 | | | 19:05 | | | 19:35 | | | | | | | | | | | ||
05:20 | 05:50 | 06:20 | | | 06:50 | | | 07:20 | | | 07:50 | | | 08:20 | | | 08:50 | | | 09:20 | | | 09:50 | | | 10:20 | | | 10:50 | | | 11:20 | | | 11:50 | | | 12:20 | | | 12:50 | | | 13:20 | | | 13:50 | | | 14:20 | | | 14:50 | | | 15:20 | | | 15:50 | | | 16:20 | | | 16:50 | | | 17:20 | | | 17:50 | | | 18:20 | | | 18:50 | | | 19:20 | | | 19:50 | 20:20 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | ||
05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:21 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | ||
05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:23 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | ||
05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:25 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | ||
05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:27 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | ||
04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:27 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | |
04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:29 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | |
05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | |
05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:32 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | |
05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:34 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | ||||||||
05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:36 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | ||||||||
05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:42 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | ||||||||
05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:44 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | ||||||||
05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:45 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | ||||||||
05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:46 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | ||||||||
05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:47 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | ||||||||
05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:49 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | ||||||||
05:20 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:50 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | |||||||
06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Wesselbach ab
- Hagen Am Schloßberg
- Hagen Alter Schloßweg
- Hagen Isenbergstr.
- Hagen Hohenl. Bf
- Hagen Hohenlimburg Mitte
- Hagen Lennebad
- Hagen Elsey Ehrenmal
- Hagen Elsey Kirche
- Hagen Elseyer Str.
- Hagen Reh/Lenne Arena
- Hagen Landgericht
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie an
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie ab
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof an
- Hagen Hauptbahnhof ab
- Hagen Schwenke
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Heinrichstr.
- Hagen Leopoldstr.
- Hagen Albrechtstr.
- Hagen Georgstr.
- Hagen Georgstr.
- Hagen Rudolfstr.
- Hagen Ottostr.
- Hagen Kuhlerkamp an
- Hagen Kuhlerkamp ab
- Hagen Kuhlerkamp
- Hagen Tückinger Höhe
- Hagen Tückingschulstr. an
- Hagen Schaumburger Str.
- Hagen Detmolder Str.
- Hagen Höxterstr.
- Hagen Pennacker
- Hagen Rodersiepen
- Hagen Hasper Hammer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Ennepeufer
- HA-Hasper Torhaus an
06:17 | 07:12 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:18 | 07:13 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:19 | 07:14 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:20 | 07:15 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:37 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 20:07 | 20:16 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | |||||||||
05:38 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 20:08 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | ||||||||||
