Linienfahrplan der Linie 539 gültig ab 12.06.2022
Linie 539
Wiblingwerde - Hohenlimburg Bf
Vorteile
Zur Erhöhung der Pünktlichkeit und Sicherstellung der Anschlüsse am Hohenlimburger Bahnhof verkehren die Fahrten von Wiblingwerde, bzw. ab Regenbogenschule, je nach Tageszeit zwei bis vier Minuten früher. Die Linie verkehrt im Stundentakt von Hohenlimburg über Oege nach Unternahmer und weiter zur Regenbogenschule. Im 2-Stunden-Takt verkehrt die Linie weiter über Veserde bis Wiblingwerde. Auch an Wochenenden wird das Naherholungsgebiet in Wiblingwerde erreicht. Am Bahnhof Hohenlimburg hat die Linie 539 Anschluss an die Züge der Linie RE16 nach Hagen und Essen sowie die SB71 nach Eilpe und Hagen-City.
Linienverlauf
Wiblingwerde - Veserde - HA-Unternahmer - Oege - Hohenlimburg Bf
Linienfahrplan als PDF ladenLinienfahrplan 539
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Wiblingwerde ab
- Wiblingwerde Über dem Dorfe
- Wiblingwerde Harpkestr.
- Wiblingwerde Wörden
- Wiblingwerde Vogelhenne
- Wiblingwerde Todtenhelle
- Wiblingwerde Veserde
- Hagen Regenbogenschule
- Hagen Wilhelmstr.
- Hagen Unternahmer
- Hagen Oeger Str.
- Hagen Hoesch Siedlung
- Hagen Feldstr.
- Hagen Grote
- Hagen Kaltwalzwerk
- Hagen Hohenl. Bf an
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
-
RE16Hagen Hohenl. Bf ab
-
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
-
06:57 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | ||||||||
06:58 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 19:01 | ||||||||
06:59 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 19:02 | ||||||||
07:01 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 19:04 | ||||||||
07:02 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | ||||||||
07:04 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 19:07 | ||||||||
07:05 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 19:08 | ||||||||
06:15 | 07:12 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
06:16 | 07:13 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
06:17 | 07:14 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
06:18 | 07:15 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
06:20 | 07:17 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
06:21 | 07:18 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
06:23 | 07:20 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
06:24 | 07:21 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
06:26 | 07:23 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | ||
06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | ||
06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | |||
06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Kaltwalzwerk
- Hagen Grote
- Hagen Feldstr.
- Hagen Hoesch Siedlung
- Hagen Oeger Str.
- Hagen Kronenburgplatz
- Hagen Wilhelmstr.
- Hagen Regenbogenschule
- Wiblingwerde Veserde
- Wiblingwerde Todtenhelle
- Wiblingwerde Vogelhenne
- Wiblingwerde Wörden
- Wiblingwerde Harpkestr.
- Wiblingwerde an
05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
06:49 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:49 | |||||||||
06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | |||||||||
06:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:51 | |||||||||
06:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:52 | |||||||||
06:53 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:53 | |||||||||
06:54 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:54 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Wiblingwerde ab
- Wiblingwerde Über dem Dorfe
- Wiblingwerde Harpkestr.
- Wiblingwerde Wörden
- Wiblingwerde Vogelhenne
- Wiblingwerde Todtenhelle
- Wiblingwerde Veserde
- Hagen Regenbogenschule
- Hagen Wilhelmstr.
- Hagen Unternahmer
- Hagen Oeger Str.
- Hagen Hoesch Siedlung
- Hagen Feldstr.
- Hagen Grote
- Hagen Kaltwalzwerk
- Hagen Hohenl. Bf an
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
-
RE16Hagen Hohenl. Bf ab
-
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
-
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | ||||||||
09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | ||||||||
09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | ||||||||
09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | ||||||||
09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | ||||||||
09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | ||||||||
09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | ||||||||
07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:30 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:42 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | |||
08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Kaltwalzwerk
- Hagen Grote
- Hagen Feldstr.
- Hagen Hoesch Siedlung
- Hagen Oeger Str.
- Hagen Kronenburgplatz
- Hagen Wilhelmstr.
- Hagen Regenbogenschule
- Wiblingwerde Veserde
- Wiblingwerde Todtenhelle
- Wiblingwerde Vogelhenne
- Wiblingwerde Wörden
- Wiblingwerde Harpkestr.
- Wiblingwerde an
06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | |||||||||
08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | |||||||||
08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | |||||||||
08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | |||||||||
08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | |||||||||
08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Wiblingwerde ab
- Wiblingwerde Über dem Dorfe
- Wiblingwerde Harpkestr.
- Wiblingwerde Wörden
- Wiblingwerde Vogelhenne
- Wiblingwerde Todtenhelle
- Wiblingwerde Veserde
- Hagen Regenbogenschule
- Hagen Wilhelmstr.
- Hagen Unternahmer
- Hagen Oeger Str.
- Hagen Hoesch Siedlung
- Hagen Feldstr.
- Hagen Grote
- Hagen Kaltwalzwerk
- Hagen Hohenl. Bf an
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
-
RE16Hagen Hohenl. Bf ab
-
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
-
13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 |
13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 |
13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 |
13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 |
13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 |
13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 |
13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 |
13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 |
13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 |
13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 |
13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 |
13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 |
13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 |
13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 |
13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 |
13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 |
13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 |
13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 |
- Verkehrshinweis / Verkehrsbeschränkung
- Hagen Hohenl. Bf ab
- Hagen Kaltwalzwerk
- Hagen Grote
- Hagen Feldstr.
- Hagen Hoesch Siedlung
- Hagen Oeger Str.
- Hagen Kronenburgplatz
- Hagen Wilhelmstr.
- Hagen Regenbogenschule
- Wiblingwerde Veserde
- Wiblingwerde Todtenhelle
- Wiblingwerde Vogelhenne
- Wiblingwerde Wörden
- Wiblingwerde Harpkestr.
- Wiblingwerde an
12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 |
12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 |
12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 |
12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 |
12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 |
12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 |
12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 |
12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 |
12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 |
12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 |
12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 |
12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |